Nr. | Titel | Zeitraum | Ort | Klassenstufe(n) |
Kursanfang 11 / 2007 |
| Philosohie/Einsteigerkurs → Details | ...
| Neumünster | 3, 4 |
| Bach für Detektive → Details | ...
| Alveslohe | 3, 4 |
| Computerspiele entwickeln → Details | ...
| Kaltenkirchen | 5, 6 |
| Denksport Mathematik I und II → Details | ...
| Kaltenkirchen | 2, 3 |
| Der unbekannte Mikrokosmos → Details | ...
| Alveslohe | 3, 4 |
| Dichterwerkstatt → Details | ...
| Neumünster | 2, 3, 4 |
| Forschen-Experimentieren-Knobeln → Details | ...
| Alveslohe | 3, 4 |
| Gehirnjogging → Details | ...
| Neumünster | 7, 8 |
| Mathematische Knobeleien und Spiele → Details | ...
| Neumünster | 2, 3 |
| MuPad-Computeranimation → Details | ...
| Neumünster | 7, 8 |
| New York / Englische Literatur → Details | ...
| Neumünster | 9, 10 |
| Philosophie → Details | ...
| Nahe | 2, 3, 4 |
| Wasser - alltäglich und doch einzigartig → Details | ...
| Bad Segeberg | 6, 7, 8 |
| Philosophie/Fortsetzungskurs → Details | ...
| Neumünster | 4, 5 |
| 1,2,3 Zahlenhexerei → Details | ...
| Bad Segeberg | 3, 4 |
| 3D-Spiele entwickeln → Details | ...
| Kaltenkirchen | 7, 8, 9 |
| Atelier für junge Künstler → Details | ...
| Bad Bramstedt | 2, 3 |
| China → Details | ...
| Bad Segeberg | 3, 4 |
| Experimentelle Kunst → Details | ...
| Bad Segeberg | 3, 4 |
| Kreatives Filmen → Details | ...
| Kaltenkirchen | 7, 8, 9 |
| Mathe für kleine Asse → Details | ...
| Bad Bramstedt | 3, 4 |
| Naturphänomene unserer Erde → Details | ...
| Bad Segeberg | 3, 4 |
Kursanfang 12 / 2007 |
| Leben wie die Wikinger → Details | ...
| Neumünster | 3, 4 |
| Physikalische Phänomene → Details | ...
| Neumünster | 2, 3, 4 |
| Kunst → Details | ...
| Neumünster | 2, 3, 4 |
| Expermentelles Forschen → Details | ...
| Neumünster | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Lieber Platt snacken als platt reden → Details | ...
| Neumünster | 7, 8, 9, 10 |
| Persien-Iran / Sprache und Land → Details | ...
| Neumünster | 7, 8, 9 |
| Redekunst-Rhetorik → Details | ...
| Neumünster | 5, 6, 7, 8 |
| Spannendes aus der Mathematik → Details | ...
| Pinneberg | 3, 4 |
| Von der eigenen Idee zum künstlerischen Objekt → Details | ...
| Norderstedt | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Wir bauen ein Auto mit Brenstoffzellenantrieb → Details | ...
| Neumünster | 7, 8, 9 |
| Zahlentheorie → Details | ...
| Norderstedt | 7, 8 |
| Bits für Kids → Details | ...
| Uetersen | 4 |
| Italienisch /Fortsetzungkurs → Details | ...
| Neumünster | 8, 9 |
| Mathematik wird zu meinem Hobby → Details | ...
| Uetersen | 4 |
| Mikrocontroller → Details | ...
| Neumünster | 7, 8 |
| Modellflug → Details | ...
| Neumünster | 7, 8, 9 |
| Roboter bauen und steuern → Details | ...
| Neumünster | 6, 7 |
| Von Künstlern lernen → Details | ...
| Uetersen | 3, 4 |
| Faszinierende Wasserwelten I und II → Details | ...
| Pinneberg | 3, 4 |
| Entdecker 2007 → Details | ...
| Norderstedt | 9, 10 |
| Ägypten - Die Welt der Pharaonen → Details | ...
| Tornesch | 6, 7, 8 |
| Alternative Energiequellen → Details | ...
| Elmshorn | 9, 10, 11, 12, 13 |
| Mikrobiologische Versuche → Details | ...
| Tornesch | 8, 9, 10 |
| Poltikwerkstatt → Details | ...
| Quickborn (Pinneberg) | 5, 6, 7 |
| Segel-Physik → Details | ...
| Pinneberg | 9, 10 |
| Steuerung von Robotern mit dem Computer → Details | ...
| Quickborn (Pinneberg) | 5, 6 |
| Theater → Details | ...
| Elmshorn | 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| Programmierung eines Baustellenmodells über ein Interface → Details | ...
| Quickborn (Pinneberg) | 7, 8 |
| China → Details | ...
| Quickborn (Pinneberg) | 6, 7 |
| Die Erde bewegt sich → Details | ...
| Norderstedt | 5, 6 |
| Naturexperten → Details | ...
| Pinneberg | 3, 4 |
| Astronomie experimentell → Details | ...
| Neumünster | 9, 10 |
| Entdecker 2007 → Details | ...
| Elmshorn | 9, 10 |
| Mathematische Zauberwerkstatt → Details | ...
| Uetersen | 5, 6, 7 |
| Medien unter die Lupe genommen I → Details | ...
| Uetersen | 5, 6 |
| Schüler experimentieren → Details | ...
| Pinneberg | 5, 6 |
| Streng geheim → Details | ...
| Neumünster | 7, 8 |
| Türkei → Details | ...
| Rellingen | 2 |
| Wie kann man die Sonne einfangen ? → Details | ...
| Neumünster | 6, 7 |
| Geheime Botschaften → Details | ...
| Elmshorn | 5, 6 |
| Mediewn unter die Lupe genommen II → Details | ...
| Uetersen | 7, 8 |
| Philosophieren über die Natur → Details | ...
| Pinneberg | 3, 4 |
Kursanfang 01 / 2008 |
| Berufsorientierung → Details | ...
| Elmshorn | 10, 11, 12, 13 |
Kursanfang 02 / 2008 |
| Lernen lernen → Details | ...
| Elmshorn | 5 |
| Bildnerisches Gestalten I → Details | ...
| Pinneberg | 2, 3 |
| Bildnerisches Gestalten II → Details | ...
| Pinneberg | 3, 4 |
| Wie Politik gemacht wird → Details | ...
| Elmshorn | 10, 11, 12, 13 |
| Fotografie-Bildbearbeitung → Details | ...
| Elmshorn | 5, 6, 7 |