|
|
Sie sind hier: > Bildungsportal > Enrichment-Programm Schleswig-Holstein
| Verbund SüdholsteinVerbundleitung → Franz Schorsch, → Ivonne Schrobenhauser. Aktuelle Mitteilungen des Verbundes → ansehen.Kursangebot des Verbunds Südholstein im Schuljahr 2016/2017 [→ Anderes Schuljahr]Farbcodierung: Kurs hat noch nicht begonnen Kurs läuft gerade jetzt Kurs beendet
Nr. | Titel | Zeitraum | Ort | Klassenstufe(n) | Kursanfang 10 / 2016 | | MUN (Model United Nations) → Details | ...
| Wedel | 10, 11, 12, 13 | | Faszinierende Wasserwelten
Ferienkurs in den Herbstferien! → Details | ...
| Wedel | 5, 6, 7, 8 | | Porträtzeichnen und -malen → Details | ...
| Neumünster | 7, 8, 9 | Kursanfang 11 / 2016 | | Selbstgebaute Klänge –
Werkstatt für neugierige Instrumentenbauer
→ Details | ...
| Pinneberg | 3, 4, 5 | | Roboter bauen und programmieren - Kurs I -
Roboterprojekt mit LEGO Education NXT Mindstorms → Details | ...
| Wahlstedt | 3, 4, 5, 6 | | Plastisches Gestalten I → Details | ...
| Kaltenkirchen | 4, 5, 6 | | Roboter bauen und programmieren - Kurs II -
Roboterprojekt mit LEGO Education NXT Mindstorms → Details | ...
| Wahlstedt | 3, 4, 5, 6 | | Hinter dem Horizont der Schulmathematik → Details | ...
| Neumünster | 8, 9, 10 | | Komplexchemie und Nanochemie praktisch erforscht! → Details | ...
| Neumünster | 9, 10, 11, 12, 13 | | Programmieren mit dem Arduino → Details | ...
| Norderstedt | 8, 9, 10 | | Spielereien, Knobeleien und Basteleien - Entdeckungen in der Mathematik → Details | ...
| Neumünster | 5, 6, 7 | | Roboterbau mit Lego → Details | ...
| Bad Segeberg | 5, 6 | | Chemisches Praktikum → Details | ...
| Wedel | 8, 9, 10 | | Astronomie - Sterne & Weltraum → Details | ...
| Bad Segeberg | 3, 4 | | Steinbearbeitung - Ytongstein → Details | ...
| Elmshorn | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | | Geographie des Glücks → Details | ...
| Elmshorn | 6, 7, 8, 9 | | Flug und Fliegen - Wie funktioniert Fliegen? - Einfacher Flugmodellbau → Details | ...
| Kaltenkirchen | 6, 7, 8 | | Programmieren macht Spaß Kurs III in Kaltenkirchen → Details | ...
| Kaltenkirchen | 5, 6, 7 | | Raspberry Pi - Programmieren mit Python → Details | ...
| Bad Bramstedt | 7, 8, 9, 10 | | Mathematik trifft Kunst - Zusatzkurs → Details | ...
| Rellingen | 3, 4 | | Auf den Spuren von Scott und Amundsen - Wir planen eine Expedition zum südlichsten Punkt der Welt → Details | ...
| Quickborn (Pinneberg) | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | | Bionik - Lernen von derNatur → Details | ...
| Elmshorn | 6, 7, 8 | | Flugmodellbau - bauen, verstehen, fliegen → Details | ...
| Elmshorn | 7, 8, 9 | | Programmieren mit EXCEL / VBA → Details | ...
| Wedel | 5, 6, 7, 8 | | Spannende Experimente aus der Biologie, Chemie
und Physik → Details | ...
| Pinneberg | 3, 4 | | Wunderbare Welt der Ernährung I → Details | ...
| Pinneberg | 2, 3 | | Eins, zwei, drei, vier, was machen wir denn hier? - Biotechnologische Versuche für Kids I → Details | ...
| Neumünster | 5, 6 | | Chemische Delikatessen → Details | ...
| Neumünster | 9, 10, 11, 12 | | Le cinéma français → Details | ...
| Neumünster | 9, 10, 11, 12 | | Lebensmittelzusatzstoffe → Details | ...
| Quickborn (Pinneberg) | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | | Mathematik trifft Kunst → Details | ...
| Rellingen | 3, 4 | | Musiktheater: "Die Arche Noah“ → Details | ...
| Rellingen | 3, 4 | | Spannende Experimente aus der Biologie, Chemie
und Physik → Details | ...
| Pinneberg | 4, 5 | | Mit Feuer und Flamme → Details | ...
| Elmshorn | 8, 9, 10 | | Wunderbare Welt der Ernährung II → Details | ...
| Pinneberg | 2, 3 | | Eins, zwei, drei, vier, was machen wir denn hier? - Biotechnologische Versuche für Kids II → Details | ...
| Neumünster | 5, 6 | | LEGO Education "Kleiner Techniker"
Forschungsprojekt: Technik/Pneumatik/Elektrik
→ Details | ...
| Wahlstedt | 3, 4, 5, 6 | | Roboterprojekt mit LEGO Education NXT Mindstorms: Ein Umweltprojekt mit Robotern.
Robotik, Informatik und Konstruktion.
→ Details | ...
| Wahlstedt | 7, 8, 9, 10 | | Plastisches Gestalten II → Details | ...
| Kaltenkirchen | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | | Orientierung und Geocaching → Details | ...
| Norderstedt | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | | Schulreporter - Wecke den Journalisten/die Journalistin in dir! → Details | ...
| Neumünster | 6, 7, 8 | | Der unbekannte Mikrokosmos → Details | ...
| Alveslohe | 3, 4 | | Astronomie - Sterne & Weltraum → Details | ...
| Bad Segeberg | 5, 6, 7 | | Physikalische Phänomene I → Details | ...
| Pinneberg | 4 | | Clever lernen → Details | ...
| Pinneberg | 6, 7, 8, 9 | | Tiere und Menschen zeichnen und malen → Details | ...
| Elmshorn | 2, 3, 4, 5 | | Spurensucher - Entdecke die Geschichte vor deiner Haustür
→ Details | ...
| Kaltenkirchen | 6, 7, 8, 9 | | Physikalische Phänomene II → Details | ...
| Pinneberg | 4 | | Theaterspiel in vielen möglichen Varianten → Details | ...
| Elmshorn | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | | Modellieren, Airbrush und Graffiti → Details | ...
| Elmshorn | 7, 8, 9 | | Tiere und Menschen zeichnen und malen: Zusatzkurs → Details | ...
| Elmshorn | 2, 3 | | Mathematische Logeleien → Details | ...
| Pinneberg | 4 | | Go - das Spiel der Götter → Details | ...
| Norderstedt | 4, 5, 6, 7 | | Matheknobeleien → Details | ...
| Tangstedt (Pinneberg) | 3, 4 | | Die Macht der Matrix - Mathematik verstehen → Details | ...
| Kaltenkirchen | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | | Platt is nich uncool! → Details | ...
| Kaltenkirchen | 5, 6, 7 | | Kreatives Schreiben → Details | ...
| Norderstedt | 4, 5 | | Chemie im Alltag und im Haushalt - drinnen und draußen → Details | ...
| Pinneberg | 5, 6 | | Advent, Advent der Bunsenbrenner brennt! Weihnachten im Chemielabor I → Details | ...
| Neumünster | 7, 8, 9, 10 | | Klassische und experimentelle Malerei I → Details | ...
| Uetersen | 5, 6 | | Klassische und experimentelle Malerei II → Details | ...
| Uetersen | 6, 7, 8 | | Advent, Advent der Bunsenbrenner brennt! Weihnachten im Chemielabor II → Details | ...
| Neumünster | 9, 10, 11, 12 | | Kreatives Schreiben → Details | ...
| Pinneberg | 2, 3, 4 | | Alternative Energiequellen zu Erdöl und Erdgas. → Details | ...
| | 9, 10, 11, 12, 13 | | Schreibwerk - Kreatives Schreiben für Jugendliche → Details | ...
| Quickborn (Pinneberg) | 9, 10, 11, 12, 13 | Kursanfang 12 / 2016 | | Philosphieren über die Natur → Details | ...
| Pinneberg | 2, 3, 4 | | Programmieren macht Spaß Kurs I in Quickborn → Details | ...
| Quickborn (Pinneberg) | 5, 6, 7 | | Programmieren macht Spaß Kurs II in Quickborn → Details | ...
| Quickborn (Pinneberg) | 5, 6, 7 | Kursanfang 01 / 2017 | | Astronomische Fotografie - Bilder von Planeten, Sternen und Galaxien selbst gemacht → Details | ...
| Bad Segeberg | 7, 8, 9, 10 | | Medien unter die Lupe genommen → Details | ...
| Uetersen | 7, 8 | Kursanfang 02 / 2017 | | "NaWi - natürlich auch Wissenschaft"
Praktische Arbeiten aus den NaWi-Bereichen in einem wissenschaftlichen Labor → Details | ...
| Neumünster | 9, 10, 11, 12 | | Mathematische Zauberwerkstatt → Details | ...
| Uetersen | 5, 6 | | Schokolade selber machen, vom Rösten bis zur Milka®! Chemie zum Essen I → Details | ...
| Neumünster | 5, 6, 7, 8 | | Schokolade selber machen, vom Rösten bis zur Milka®! Chemie zum Essen II → Details | ...
| Neumünster | 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Kursanfang 03 / 2017 | | C h i n e s i s c h für A n f ä n g e r (Kurs 1) → Details | ...
| Neumünster | 2, 3, 4 | | C h i n e s i s c h für A n f ä n g e r (Kurs 2) → Details | ...
| Neumünster | 2, 3, 4 | | Pfeil und Bogen - Wochenend-Projekt
Selbstbau und Ballistik anschaulich dargestellt → Details | ...
| Bad Segeberg | 5, 6, 7 | Kursanfang 04 / 2017 | | Faszinierende Wasserwelten
Ferienkurs → Details | ...
| Wedel | 5, 6, 7, 8 | Kursanfang 06 / 2017 | | Die Lust am Debattieren → Details | ...
| Pinneberg | 8, 9, 10 |
| Anzahl Eintröge: 79
|