Titel: | Ich messe was, was du nicht siehst - Forschungsworkshops zu Luftqualität und Klima | ||||
Klassenstufe(n): | 9 bis 13 | ||||
Beschreibung: | In unserer Luft tummelt sich so einiges: CO2, Feinstäube, Luftschadstoffe. Man kann sie nicht sehen, aber sie haben ernste Auswirkungen auf das Klima, die Umwelt und unsere Gesundheit. Möchtest du mehr dazu erfahren, gleichzeitig deine wissenschaftlichen Fähigkeiten ausbauen und lernen selbst ein Messgerät zu bauen, zu programmieren und damit zu messen? Dann mach mit! Gamifizierte Lernplattform: • Lernpfade entlang von Leitfragen wie „Ist Feinstaub für den Klimawandel verantwortlich?“ oder „Kann ich durch schlechte Luft krank werden?“ • Game Elemente und freie Wahl der Module • Lernaufgaben- und Feedbacksystem zu wissenschaftlichen Skills Praxis-Workshops: • Aufbau und Programmierung von Messboxen zur Luftqualitätsmessung • Planung und Durchführung eigener Experimente • Auswertung und Präsentation der Ergebnisse Die Veranstaltung findet am IPN (s.u.) statt. Die Räume im IPN sind barrierefrei. |
||||
Kosten: | 30 € | ||||
Termin: | Donnerstag, 16:00 - 17:30 Uhr | ||||
Beginn - Ende: | 06. 11. 2025 - 05. 02. 2026 | ||||
Laufzeit: | wöchentlich | ||||
Veranstaltungsort: |
|
||||
Hinweis(e): | Begleitforschung: Das Projekt wird vom IPN Kiel und Partnerinstituten wissenschaftlich begleitet. Dabei sind wir an der Wirkung der Lernplattform- und Workshop-Elemente auf die Kompetenzentwicklung, die Motivation und das Interesse interessiert. Zu diesem Zweck werden Daten u.a. in Form von Fragebögen erhoen, die auf der Lernplattform integriert sind. Dafür ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten nötig. |
||||
Links: | → http://www.engagemint-wissen.de/ |