Titel: | Klimaforscher: Vergangenheit und Zukunft der Ostsee | ||||
Klassenstufe(n): | 6 bis 11 | ||||
Beschreibung: | Den Klimawandel kennt jeder. Aber wer kann schon von sich behaupten, ihn selbst erforscht zu haben? Dabei reicht es dafür manchmal aus, sehenden Auges durch die Natur zu laufen. Wir werden an 4 Exkursionstagen (jeweils Sonntags, s.u.) in der Umgebung der Hohwachter Bucht auf Spuren des natürlichen Klimawandels stoßen, sie dokumentieren, Proben nehmen und diese im Labor mit verschiedenen Methoden analysieren. So kommen wir den Gründen für den Wechsel von Eis- und Warmzeiten und der Geschichte der Ostsee auf die Spur. Dieses neu erworbene Wissen hilft uns, den menschgemachten Klimawandel besser einzuordnen. | ||||
Kosten: | 50 € | ||||
Termin: | 16:00 - 17:30 Uhr | ||||
Beginn - Ende: | 27. 10. 2022 - 30. 03. 2023 | ||||
Laufzeit: | Kurs generell am Donnerstag, Exkursionen an 4 Sonntagen 12-15 Uhr | ||||
Stützpunktschule: |
Gymnasium im Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum, Lütjenburg Kieler Straße 30 24321 Lütjenburg → Auf Karte zeigen |
||||
Veranstaltungsort: |
|
||||
Hinweis(e): | Der Kurs umfasst 40 Stunden (je 45 Minuten). Diese verteilen sich wie folgt: Geplante Exkursionstermine: 30.10.22; 13.11.22; 05.02.23; 05.03.23 jeweils 12:00-15:00 (insgesamt 16 Kursstunden) Abhängig von der Wetterlage ist es möglich, dass die Exkursionen verkürzt oder verschoben werden. Kein Kurs am 22.12. und 12.01. Zusätzlich wird der Kurs an einigen Donnerstagsterminen nicht stattfinden, um die Stundenzahl einzuhalten. |