Titel: | Wasser Objekt Kunst | ||||
Klassenstufe(n): | 10 bis 12 | ||||
Beschreibung: | Ausgehend von René Magrittes Bild „Ceci n´est pas une pipe“ möchte ich euch ermuntern, durch Handeln mit alltäglichen Dingen zu einer anderen, einer neuen Sichtweise zu kommen. Ihr sollt dabei eure Vorstellung der Welt kritisch hinterfragen, verändern und neu „sortieren“. Dazu sollt ihr Methoden der Naturwissenschaften und Kunst anwenden und verbinden. Als Alltägliches habe ich Wasser gewählt. Es soll in der Natur (an der Düpenau) und in ganz anderer Umgebung (z.B. Fließen durch die Hand) beobachtet und erfahren werden. Dabei wird es darum gehen,aus dem Ganzen Teile herauszulösen, zu betrachten, zu verändern und neu zu gestalten. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen dann dazu dienen, etwas Neues zu entwerfen. Ein solcher Weg kann z.B. wie folgt aussehen: An der Düpenau werden Wellen und Wasserwirbel beobachtet. Durch das Zeichnen dieser Beobachtungen entsteht eine erste Veränderung. Man löst sich von der natürlichen Struktur. Durch digitale Fotografie und der Auflösung in die Pixel am Computer entsteht etwas völlig Anderes. Eine weitere Gruppe von euch untersucht die Wirbelerzeugung oder die Wellen mit einer Wellenmaschine. Durch Betrachtung von Strömungen und Wirbeln kommt man z.B. zu Fraktalen und zu Chaos-Betrachtungen. Diese können durch Anwendung von Computerprogrammen dazu führen, dass neue Wasser-Welten entstehen. Andererseits lassen sich solche Erscheinungen auch wieder in der Natur beobachten (Spiralen, Schneckengehäuse, Galaxien usw.). Damit kehrt ihr wieder zum Anfang zurück. Ihr sollt euren Erkenntnisweg dokumentieren. Dies soll mit Hilfe eines Concept Maps erfolgen, welches elektronisch im Internet erstellt und durch Kollaboration verändert werden soll. Die Arbeit ist öffentlich. Ein entsprechendes Werkzeug (CMapTools) steht zur Verfügung. Darüber hinaus soll entweder eine CD ROM als Multimedia-Schau und/oder eine digitale Fotoausstellung erstellt werden. Anforderungen: Dieser (konstruktivistische) Weg setzt ein hohes Maß an Abstraktionsfähigkeit und Bereitschaft voraus, sich auf bisher unbekannte Gedankengänge einzulassen. Gleichzeitig möchte ich durch praktisches Handeln die Neugierde wecken, den eigenen Weg entsprechend der eigenen Fähigkeiten zu suchen. Aus diesem Grund soll kein exaktes Ablaufschema vorgeschlagen werden. Vielmehr soll sich dies durch das Handeln mit dem Gegenstand Wasser ergeben. Vorkenntnisse : Keine, aber jede Menge Neugierde sind sehr wünschenswert. |
||||
Kosten: | 30 € | ||||
Termin: | 9:30 - 11:10 Uhr | ||||
Beginn - Ende: | 31. 10. 2009 - 26. 06. 2010 | ||||
Laufzeit: | Beim 1.Treffen am 31.10.2009 werden mit den Teilnehmern die weiteren Termine festgelegt, da geblockter 4-stündiger Unterricht angedacht ist.Am 26.06.2010 wäre dann der Präsentationstag. | ||||
Stützpunktschule: |
Integrierte Gesamtschule Thesdorf Horn 25421 Pinneberg → Auf Karte zeigen |
||||
Veranstaltungsort: |
|
||||
Hinweis(e): | Etwaige Kosten für Ausflüge im Rahmen des Lernworkshops sind von den Eltern zu tragen. |