Titel: | Penguin Science (Ort: Bad Segeberg) | ||||
Klassenstufe(n): | 6 bis 8 | ||||
Beschreibung: | Im November nehmen die Forscherinnen und Forscher der Cape Royds Forschungsstation in der Antarktis, die dort die Brutzeit der Adeliepinguine beobachten, ihre Arbeit auf und lassen uns über die Website www.penguinscience.com daran teilhaben. Parallel dazu, während der Zeit des antarktischen Sommers, möchte ich mit euch das wissenschaftliche Arbeiten der Forscherinnen und Forscher begleiten. Wir werden eigene Forscherfragen formulieren und diesen nachgehen. Ob es dabei um das Leben der Pinguine, das der Forscherinnen und Forscher oder beispielsweise um die Antarktis sowie das Klima geht, entscheidest du. Da in dem internationalen Team in der Antarktis Englisch gesprochen wird, ist die Website in englischer Sprache. |
||||
Kosten: | 20 € | ||||
Termin: | Mittwoch, 16:00 - 17:30 Uhr | ||||
Beginn - Ende: | 08. 11. 2023 - 07. 02. 2024 | ||||
Laufzeit: | wöchentlich | ||||
Stützpunktschule: |
Städtisches Gymnasium Segeberg Hamburger Straße 29 a 23795 Bad Segeberg → Auf Karte zeigen |
||||
Veranstaltungsort: |
|
||||
Hinweis(e): | |||||
Links: | → http://www.penguinscience.com |