Titel: | BILDER, die die WELT bewegten | ||||
Klassenstufe(n): | 11 bis 13 | ||||
Beschreibung: | Getreu diesem Titel der Veranstaltung wollen wir bedeutende Kunstwerke, die Geschichte machten oder Geschichte zeigen, näher betrachten. Ein kunsthistorischer Gang durch die Kunstgeschichte also, bei dem wir anhand spannender Anekdoten einen Blick hinter die Kulissen werfen: auf die gesellschaftlichen Bedingungen zur Entstehungszeit des jeweiligen Bildes, auf die Lebensgeschichte des jeweiligen Malers, auf die historische Bedeutung des dargestellten Ereignisses oder Sujets. Wir werden uns zum Beispiel mit Leonardo da Vincis Mona Lisa beschäftigen und versuchen ihr Geheimnis zu lüften oder mit Salvador Dalí und seinen zerfließenden Uhren sowie mit zahlreichen weiteren Beispielen der Kunstgeschichte und der Welt der Kunst. Zudem werden wir durch die genauere Beschäftigung mit einzelnen Kunstwerken sehr viele interessante und auch erstaunliche Entdeckungen machen. | ||||
Kosten: | 30 € | ||||
Termin: | 16:00 - 17:40 Uhr | ||||
Beginn - Ende: | 05. 11. 2009 - 26. 06. 2010 | ||||
Laufzeit: | donnerstags 05.11.09, 19.11.09, 03.12.09, 17.12.09, 14.01.2010, 28.01.2010, 11.02.2010, 25.02.2010, 11.03.2010, 25.03.2010, 22.04.2010, 06.05.2010, 27.05.2010, 10.06.2010, 24.06.2010, Präsentationstag 26.06.2010 | ||||
Stützpunktschule: |
Johannes-Brahms-Schule Fahltskamp 36 25421 Pinneberg → Auf Karte zeigen |
||||
Veranstaltungsort: |
|
||||
Hinweis(e): | Etwaige Kosten für Ausflüge im Rahmen des Lernworkshops sind von den Teilnehmern bzw. den Eltern zu tragen. |