Titel: | EiszeitAlter! – Landschafts- und Klimawandel am Strand | ||||
Klassenstufe(n): | 7 bis 13 | ||||
Beschreibung: | Der Klimawandel ist in den Medien allgegenwärtig. Hinter diesem einen Wort verbirgt sich aber die Kenntnis und Verknüpfung verschiedener naturwissenschaftlicher Fächer. Um die heutigen Vorgänge einordnen zu können, ist es wichtig, den menschgemachten Klimawandel ins Verhältnis zum natürlichen Klimawandel zu stellen, zum Beispiel dem Wechsel von Eis- und Warmzeiten. Diese sind in den Ablagerungen an der Schleswig-holsteinischen Ostseeküste dokumentiert. Die Verknüpfung der im Gelände sichtbaren Strukturen mit den physikalischen, chemischen, astronomischen und biologischen Vorgängen, die über tausende bis hunderttausende Jahre zu ihrer Entstehung geführt haben, sind das Thema dieses Kurses.So erforschen wir, worauf unsere Kenntnisse vom Klimawandel beruhen, auf welchen Zeitskalen der natürlich Klimawandel abläuft, und warum der rapide menschgemachte Klimawandel in der Erdgeschichte einmalig und so problematisch ist. Auf mehreren Exkursionen in die Umgebung der Howachter Bucht(4 Termine am Samstag, s.u.), sowie einem Besuch des Eiszeitmuseums in Lütjenburg erforschen wir die Entstehungsgeschichte der Küstenlandschaft. Vom eiszeitlichen Gletschertransport über die Entstehung der Ostsee bis zum Küstenschutz wird deutlich, wie sich Klima, Mensch, Naturgewalten gegenseitig beeinflussen. In fächerübergreifenden Untersuchungen nutzen wir wissenschaftliche Labormethoden (z.B. Probennahme, -analyse, Mikroskopie, Dokumentation), um zu verstehen, wie die Landschaft entstanden ist, welche Prozesse sie geformt haben, wie sich die Landschaft heute wandelt, und was im Rahmen des vorhergesagten Klimawandels zu erwarten ist. Von der phänomenologischen Betrachtung bis zur wissenschaftlichen Arbeitsweise an einem interdisziplinären geologischen Thema, das die Fächer Physik, Geographie und Chemie miteinander verbindet, bietet dieser Kurs die Möglichkeit, in wissenschaftliche Arbeitsweisen an einem aktuellen Thema aus der unmittelbaren Lebenswelt einzusteigen. |
||||
Kosten: | 42 € | ||||
Termin: | 16:00 - 17:30 Uhr | ||||
Beginn - Ende: | 29. 10. 2020 - 25. 03. 2021 | ||||
Laufzeit: | 29.10; 05.11.; 12.11.; 19.11.; 03.12.; 14.01.; 21.01.; 04.02.; 11.02.; 18.02.; 11.03.; 25.03. | ||||
Stützpunktschule: |
Gymnasium im Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum, Lütjenburg Kieler Straße 30 24321 Lütjenburg → Auf Karte zeigen |
||||
Veranstaltungsort: |
|
||||
Hinweis(e): | Termine der Strandexkursionen jeweils Samstag, den 07.11.2020, 28.11.2020, 16.01.2021, 06.03.2021 Termin zum Besuch des Eiszeitmuseums wird noch festgelegt. Die Strandexkursionen sollen von 12:00 Uhr bis 14:15 Uhr stattfinden. |