Titel: | FSGLAB: Astronomie mit Teleskop und Computer | ||||
Klassenstufe(n): | 8 bis 13 | ||||
Beschreibung: | In diesem Kurs erforschen wir mit Teleskop und Computer das Universum. Es wird gezeigt, wie man ein computergesteuertes Teleskop bedient, um astronomische Aufnahmen zu gewinnen, die vor wenigen Jahrzehnten nur den Profis vorbehalten waren. Am Anfang steht dabei immer die Beobachtungsplanung. Dabei geht es auch um die Frage, wie man herausfindet, ob ein Asteroid, Exoplanet, Kugelsternhaufen, Nebel,… überhaupt am Beobachtungsort zu einem gewünschten Datum (Zeit) sichtbar ist. Die konkrete Vorgehensweise hängt dabei stark vom Beobachtungsobjekt ab, wie im Kurs gezeigt wird. Der nächste Schritt ist dann der eigentliche Beobachtungsabend. Gerade in Schleswig-Holstein ,wo der "freie Himmel" ein seltenes Gut ist, muss hier jeder Handgriff sitzen, um nicht wertvolle Zeit zu verlieren. Je nach Aufgabe (Astrofotografie, Asteroiden, Exoplaneten,...) werden dann wenige bis hunderte Fotos des Objektes mit dem Teleskop gemacht. Im dritten Schritt werden die Aufnahmen dann - mitunter recht aufwendig - ausgewertet. Hier ist viel Erfahrung und Computer-Knowhow notwendig. Dabei macht es sehr viel Spaß zu sehen, wie aus den Rohbilden dann die wunderschönen Astrobilder entstehen, die dieses Hobby so faszinierend machen. In der Amateurastronomie kann man auch wissenschaftlich arbeiten, und zwar in einer Qualität, die es ermöglicht, direkt mit Profiastronom:innen zusammenzuarbeiten. Wie das gemacht wird, lernen wir am Beispiel von Asteroiden und Exoplaneten kennen. Falls es (wettertechnisch) nicht möglich ist, im Kurs eigene Aufnahmen zu erstellen, stellt der Kursleiter seine Aufnahmen (Sternwarte: CAS Observatory – www.linux-astronomie.de) zur Verfügung. |
||||
Kosten: | 65 € | ||||
Termin: | 9:00 - 20:30 Uhr | ||||
Beginn - Ende: | 03. 11. 2023 - 25. 11. 2023 | ||||
Laufzeit: | Fr (16:00-20:30), Sa(9:00-14:00) - 03.11/04.11, 10.11/11.11, 17.11/18.11,24.11/25.11 | ||||
Stützpunktschule: |
Friedrich-Schiller-Gymnasium Ihlsol 10 - 12 24211 Preetz → Auf Karte zeigen |
||||
Veranstaltungsort: |
|
||||
Hinweis(e): | https://www.linux-astronomie.de |