Titel: | Bilder, die die Welt bewegten | ||||
Klassenstufe(n): | 5 bis 13 | ||||
Beschreibung: | Getreu diesem Titel der Veranstaltung wollen wir bedeutende Kunstwerke, die Geschichte machten oder Geschichte zeigen, näher betrachten. Ein kunsthistorischer Gang durch die Kunstgeschichte also, bei dem wir anhand spannender Anekdoten einen Blick hinter die Kulissen werfen: auf die gesellschaftlichen Bedingungen zur Entstehungszeit des jeweiligen Bildes, auf die Lebensgeschichte des jeweiligen Malers, auf die historische Bedeutung des dargestellten Ereignisses oder Sujets. Wir werden uns zum Beispiel mit Leonardo da Vincis Mona Lisa beschäftigen und versuchen ihr Geheimnis zu lüften oder mit Salvador Dalí und seinen zerfließenden Uhren sowie mit zahlreichen weiteren Beispielen der Kunstgeschichte und der Welt der Kunst. Zudem werden wir durch die genauere Beschäftigung mit einzelnen Kunstwerken sehr viele interessante und auch erstaunliche Entdeckungen machen. | ||||
Kosten: | 30 € | ||||
Termin: | 16:15 - 17:55 Uhr | ||||
Beginn - Ende: | 04. 11. 2010 - 16. 06. 2011 | ||||
Laufzeit: | donnerstags 04.11.2010 , 18.11.2010, 02.12.2010, 16.12.2010, 20.01.2011, 03.02.2011, 17.02.2011, 03.03.2011,17.03.2011, 31.03.2011, 14.04.2011, 12.05.2011, 26.05.2011, 16.06.2011,Sa 18.06.2011 Präsentationstag | ||||
Stützpunktschule: |
Johannes-Brahms-Schule Fahltskamp 36 25421 Pinneberg → Auf Karte zeigen |
||||
Veranstaltungsort: |
|
||||
Hinweis(e): | Zusätzliche Kosten für evtl. Ausflüge und Exkursionen im Rahmen der Lernworkshops wie Fahrtkosten, Eintrittsgelder etc. sind von den Teilnehmern bzw. Eltern selber zutragen. Für evtl. Versicherungsschäden der teilnehmenden Schüler/innen, die im Zusammenhang mit dem Projekt „Förderung hoch begabter Kinder und Jugendlicher“ stehen, muss die eigene Unfall- und Haftpflichtversicherung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten aufkommen. |