Titel: | Steinreich - Eine Entdeckungsreise durch die Erdgeschichte | ||||
Klassenstufe(n): | 3 bis 6 | ||||
Beschreibung: | An der Ostsee finden wir viele unterschiedliche Steine, die während der letzten Eiszeit hierher an den Strand transportiert wurden. Sie alle sind USB-Sticks der Erdgeschichte und erzählen uns, wie unsere Erde funktioniert. Wir unternehmen eine Exkursion an den Strand in Weißenhaus und erkunden mit Lupe und Magnet bewaffnet die vielen verschiedenen Steine an der Ostsee. Die Strandsteine werden unsere Wegweiser für eine Entdeckungsreise durch die Erdgeschichte. Lernt die Werkzeuge und Methoden der Geologen kennen, um den Steinen ihre Geheimnisse zu entlocken: Entdeckt die Eigenschaften der Minerale, schaut mit dem Mikroskop durch Steine hindurch, und experimentiert mit dem Halbedelstein Malachit. Dabei gehen wir einem bunten Strauß an Fragen nach: Wie schmelzen Steine? Was haben Vulkane mit dem Klima zu tun? Wie entsteht ein Fossil? Was hat ein Handyladekabel mit Steinen zu tun? Und natürlich könnt ihr auch Eure eigenen Forscherfragen zum Thema "Unsere Erde" mitbringen! | ||||
Kosten: | 50 € | ||||
Termin: | 16:00 - 18:15 Uhr | ||||
Beginn - Ende: | 27. 10. 2018 - 28. 03. 2019 | ||||
Laufzeit: | 27.10. 11-13.30 Uhr (Strandexkursion); 08.11.; 22.11.; 06.12.;17.01.; 31.01.; 14.02., 28.02., 14.03., 28.03. | ||||
Stützpunktschule: |
Gymnasium im Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum, Lütjenburg Kieler Straße 30 24321 Lütjenburg → Auf Karte zeigen |
||||
Veranstaltungsort: |
|
||||
Hinweis(e): | Am ersten Kurstag ist eine Exkursion an den Strand geplant: Samstag 27. 10., 11-13.30 Uhr Treffpunkt Parkplatz "Alte Liebe" Weißenhaus; Ersatztermin: Bei schlechtem Wetter am 27.10. findet die Strandexkursion am Mittwoch 31. Oktober (Feiertag!) 11-13.30 Uhr statt. Eine Info hierzu gibt es zeitnah vor dem ersten Termin. Alle weiteren Veranstaltungen finden jeweils von 16-18.15 Uhr im Eiszeitmuseum statt. |
||||
Links: | → http://www.eiszeitmuseum.de |